Kantonsnamen in den Schweizer Landessprachen [Bearbeiten]
Die Kantonsnamen werden in der Schreibweise und der offiziellen Reihenfolge wiedergegeben, wie sie in Artikel 1 der Bundesverfassung[6] zu finden sind. Hervorgehoben sind die Bezeichnungen in den jeweiligen Amtssprachen des Kantons.
| ISO | Rang | Deutsch | Französisch | Italienisch | Rätoromanisch |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 1 | Zürich | Zurich | Zurigo | Turitg |
| BE | 2 | Bern | Berne | Berna | Berna |
| LU | 3 | Luzern | Lucerne | Lucerna | Lucerna |
| UR | 4 | Uri | Uri | Uri | Uri |
| SZ | 5 | Schwyz | Schwyz (Schwytz1) | Svitto | Sviz |
| OW | 6 | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Sursilvania |
| NW | 7 | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Sutsilvania |
| GL | 8 | Glarus | Glaris | Glarona | Glaruna |
| ZG | 9 | Zug | Zoug | Zugo | Zug |
| FR | 10 | Freiburg | Fribourg | Friburgo | Friburg |
| SO | 11 | Solothurn | Soleure | Soletta | Soloturn |
| BS | 12 | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basilea-Citad |
| BL | 13 | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea Campagna | Basilea-Champagna |
| SH | 14 | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffusa |
| AR | 15 | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell Dadora |
| AI | 16 | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell Dadens |
| SG | 17 | St. Gallen | Saint-Gall | San Gallo | Son Gagl |
| GR | 18 | Graubünden | Grisons | Grigioni | Grischun |
| AG | 19 | Aargau | Argovie | Argovia | Argovia |
| TG | 20 | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Turgovia |
| TI | 21 | Tessin | Tessin | Ticino | Tessin |
| VD | 22 | Waadt | Vaud | Vaud | Vad |
| VS | 23 | Wallis | Valais | Vallese | Vallais |
| NE | 24 | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| GE | 25 | Genf | Genève | Ginevra | Genevra |
| JU | 26 | Jura | Jura | Giura | Giura |
1 Die Schreibweise mit tz wird vom Guide du Typographe romand verwendet und ist dementsprechend häufig anzutreffen.
Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft